Типоразмеры K-Shield Firewrap ST |
---|
Толщина, мм | Плотность, кг/кубм | Количество в рулоне, квм |
---|
96 | 128 | ||
---|---|---|---|
13 | ● | 8.93 | |
25 | ● | ● | 4.47 |
38 | ● | ● | 3.05 |
50 | ● | ● | 2.23 |
Типоразмеры K-Shield Firewrap Alu, K-Shield Firewrap Double Alu |
---|
Толщина, мм | Плотность, кг/кубм | Количество в рулоне, квм |
---|
96 | 128 | ||
---|---|---|---|
13 | ● | ● | 8.93 |
25 | ● | ● | 4.47 |
38 | ● | ● | 3.05 |
50 | ● | ● | 2.23 |
Физические свойства |
---|
Свойство | Значение |
---|---|
Цвет | Белый |
Классификационная температура, оС | 1200 |
Прочность на разрыв (128 кг/м3), кПа | >80 |
Диаметр волокна | 3,2 мкм (средний) |
Постоянная линейная усадка (%) при прокалив. 24 часа | < 1 |
Теплопроводность (Вт/мК) |
---|
Средняя температура | 96 (кг/куб.м) | 128 (кг/кв.м) |
---|---|---|
200°С | 0,07 | 0,06 |
400°С | 0,11 | 0,10 |
600°С | 0,17 | 0,16 |
800°С | 0,26 | 0,23 |
1000°С | 0,36 | 0,31 |
Химический состав |
---|
Вещество | Содержание, % |
---|---|
SiO2 | 61.0 — 67.0 |
CaO | 27.0 — 33.0 |
MgO | 2.5 — 6.5 |
Al2O3 | < 1.0 |
Fe2O3 | < 0.6 |